CONTENT
| BANQUE DE L'INDOCHINE | |
| 34 | 1903-1921 Issue |
| 37 - 39 | 1909-1919 Issue |
| 40 - 42 | 1920 Issue |
| 43 - 46 | L. 1919 (1920-1923) Fractional "Cents" Issue |
| 48 - 51 | 1921-1939 Issue |
| 52 - 53 | (1932) Issue |
| 54 - 57 | (1932-1939) Issue |
| 58 - 69 | (1942-1945) First Issue |
| 70 - 73 | (1942-1945) Second Issue |
| 74 - 75 | (1949-1951) "Japan Printed" Issue |
| 76 - 78 | (1945) Issue |
| 79 | (1946) Issue |
| 80 - 83 | (1947-1951) Issue |
| GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE | |
| 85 - 87 | (1939) Fractional (Cent) Issue |
| 88 - 91 | (1942-1943) Fractional (Cent) Issue |
| INSTITUT D'ÉMISSION DES ÉTATS DU CAMBODGE, DU LAOS ET DU VIETNAM | |
| 92 | (1953) "Combined" Issue |
| INDIVIDUAL ISSUES FOR CAMBODIA, LAOS & VIETNAM | |
| CAMBODIA | |
| 93 - 98 | (1953) "Riel" Issue |
| LAOS | |
| 99 - 103 | (1953-1954) "Kip" Issue |
| VIETNAM | |
| 104 - 109 | (1953-1954) "Đồng" Issue |


